予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 櫻井太 | 蕗澤鴻 | 古川尚 | 川口雄 | 吉永好 | 牛山貴 | 木村隆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 岡山/94期/S2/95.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.4 | 13.7 | 24.1 | 1 | 3 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 7-8 | - | ||||||||
2 | 2 | (27) 群馬/111期/S1/101.25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | ||||||||
3 | 3 | (36) 栃木/92期/S1/97.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.5 | 18.1 | 31.8 | 1 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | ||||||||
4 | 4 | (25) 徳島/111期/S2/108.10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 36.3 | 54.5 | 54.5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 逃 | 3.92 | 8-11 | - | ||||||||
5 | 5 | (47) 広島/80期/S2/100.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7.6 | 30.7 | 42.3 | 2 | 6 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (41) 茨城/92期/S2/94.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16.6 | 50.0 | 66.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | ||||||||
7 | (36) 徳島/91期/S1/103.53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 23.8 | 38.0 | 52.4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 6-3 | - |
並び予想
2
3
6
4
7
5
1