予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 表大暁 | 太刀川 | 鈴木涼 | 鈴木輝 | 玉手翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 富山/82期/S2/89.28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 4 | 0 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||
2 | 2 | (42) 千葉/100期/S2/98.27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.0 | 15.1 | 36.4 | 2 | 3 | 7 | 21 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||
3 | 3 | (25) 福島/115期/S2/92.03 | 10 | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 24.1 | 41.3 | 58.6 | 7 | 5 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | |||||
4 | 4 | (27) 東京/113期/S2/98.73 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 36.3 | 63.6 | 72.7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 逃 | 3.93 | 4-3 | - | |||||
5 | 5 | (38) 兵庫/91期/S2/91.07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14.8 | 29.6 | 51.9 | 4 | 4 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 3-2 | - |
並び予想
5
1
3
4
2