予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 仲野結 | 河村章 | 田中秀 | 佐藤成 | 廣田敦 | 坂木田 | 大崎和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 大阪/117期/A1/92.19 | 5 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 47.6 | 66.6 | 76.2 | 10 | 4 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 6-0 | - | ||||||||
2 | 2 | (45) 京都/83期/A1/92.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 25.0 | 62.5 | 75.0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (45) 岐阜/82期/A1/90.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 23.8 | 52.3 | 71.4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 追 | 3.93 | 6-10 | - | ||||||||
4 | 4 | (48) 奈良/71期/A1/90.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 16.0 | 52.0 | 68.0 | 4 | 9 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | ||||||||
5 | 5 | (29) 三重/107期/A1/90.11 | 0 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 44.4 | 59.3 | 6 | 6 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 5-9 | - | ||||||||
6 | 6 | (48) 千葉/78期/A1/88.27 | 4 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 20.0 | 43.3 | 53.3 | 6 | 7 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
7 | (35) 青森/92期/A1/87.89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 0-2 | - |
並び予想
1
2
4
5
3
6
7