予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 齊藤竜 | 飯野祐 | 河合佑 | 岡田征 | 新田康 | 佐々木 | 櫻井祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 神奈/73期/S1/103.95 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 21.0 | 36.8 | 42.1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 14-8 | - | ||||||||
2 | 2 | (36) 福島/90期/S1/104.42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.4 | 14.8 | 29.6 | 2 | 2 | 4 | 19 | 両 | 3.92 | 6-13 | - | ||||||||
3 | 3 | (27) 東京/113期/S2/99.73 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22.7 | 31.8 | 50.0 | 5 | 2 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 3-9 | - | ||||||||
4 | 4 | (41) 東京/85期/S2/100.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27.2 | 27.2 | 54.5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 追 | 3.92 | 10-7 | - | ||||||||
5 | 5 | (47) 静岡/74期/S2/105.82 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 27.2 | 50.0 | 63.6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 両 | 3.933.92 | 10-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (30) 神奈/109期/S2/98.81 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 18.5 | 37.0 | 40.7 | 5 | 5 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 3-10 | - | ||||||||
7 | (22) 宮城/117期/S2/99.50 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 42.8 | 57.1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - |
並び予想
7
6
2
1
5
3
4