| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中野良 | 加藤正 | 板橋慎 | 河野要 | 猪野泰 | 梶原秀 | 真木寛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (50) 北海/83期/A3/71.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13.3 | 16.6 | 60.0 | 4 | 1 | 13 | 12 | 追 | 3.92 | 猪野君。 | 3-6 | - | |||||||
| 2 | 2 | (36) 愛知/96期/A3/72.42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20.8 | 41.6 | 66.7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 追 | 3.86 | 真木君。 | 4-2 | - | |||||||
| 3 | 3 | (44) 岐阜/95期/A3/73.39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8.6 | 47.8 | 52.2 | 2 | 9 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 愛知コンビ。 | 3-7 | - | |||||||
| 4 | 4 | (41) 神奈/94期/A3/75.22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 33.3 | 55.5 | 61.1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 2-1 | - | |||||||
| 5 | 5 | (35) 山形/111期/A3/68.70 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 逃 | 3.85 | 自力で。 | 6-4 | - | |||||||
| 6 | 6 | (51) 大阪/77期/A3/66.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 4.3 | 21.7 | 1 | 0 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 中部勢へ。 | 3-5 | - | |||||||
| 7 | (23) 愛知/127期/A3/78.00 | 5 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 62.5 | 75.0 | 83.3 | 15 | 3 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 6-2 | - |
並び予想
7
2
3
6
4
5
1
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|