予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大澤裕 | 鈴木雄 | 内村竜 | 五輪拓 | 川本琢 | 浦野慈 | 柴田健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 埼玉/71期/A3/76.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 地元勢へ | 2-7 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 東京/94期/A3/74.24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 五輪君 | 6-0 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 山口/93期/A3/73.21 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13.7 | 37.9 | 62.1 | 4 | 7 | 7 | 11 | 追 | 3.92 | 川本君 | 9-6 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 東京/127期/A3/73.11 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | 30.0 | 45.0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 逃 | 3.93 | 自力 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 岡山/100期/A3/69.29 | 5 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 29.1 | 45.8 | 1 | 6 | 4 | 13 | 両 | 3.93 | 自力 | 7-5 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 神奈/103期/A3/68.30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15.0 | 25.0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 埼京勢へ | 0-3 | - | |||||||
7 | (55) 神奈/71期/A3/66.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.8 | 11.8 | 0 | 1 | 1 | 15 | 追 | 3.85 | 決めずにやる | 1-5 | - |
並び予想
4
2
1
6
5
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|