予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 齋藤輝 | 小林圭 | 竹山慶 | 星島太 | 伊早坂 | 緒方剛 | 増田利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 神奈/93期/A2/82.74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 22.2 | 37.0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 追 | 3.93 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 茨城/83期/A1/86.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 23.3 | 40.0 | 46.7 | 7 | 5 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (32) 宮城/105期/A1/85.50 | 8 | 18 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20.0 | 46.6 | 53.3 | 6 | 8 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
4 | 4 | (54) 岡山/66期/A2/84.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 11.1 | 48.1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 茨城/105期/A2/84.09 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 31.2 | 40.6 | 40.6 | 10 | 3 | 0 | 19 | 逃 | 3.92 | 5-10 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 埼玉/92期/A2/79.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 追 | 3.93 | 0-6 | - | |||||||
7 | (46) 静岡/81期/A2/83.10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19.0 | 28.5 | 28.6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 両 | 3.92 | 7-2 | - |
並び予想
3
1
4
5
2
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|