予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山田駿 | 岩城佑 | 遠藤勝 | 松尾淳 | 宮下一 | 樋口瑛 | 安坂洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (21) 千葉/123期/A2/92.27 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 46.6 | 73.3 | 80.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 愛知/119期/A1/87.20 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7.6 | 26.9 | 50.0 | 2 | 5 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 静岡/73期/A1/85.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14.8 | 29.6 | 51.9 | 4 | 4 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 岐阜/77期/A1/83.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12.5 | 29.1 | 33.3 | 3 | 4 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 長野/115期/A1/83.76 | 3 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 28.0 | 44.0 | 3 | 4 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 8-3 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 東京/109期/A2/80.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 22.2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 1-8 | - | |||||||
7 | (49) 神奈/79期/A2/78.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 追 | 3.92 | 2-8 | - |
並び予想
1
3
7
2
4
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|