予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 清水一 | 森田一 | 蒔田英 | 相川永 | 長谷川 | 武田憲 | 藤井栄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 大阪/109期/S2/96.70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.0 | 13.3 | 26.7 | 3 | 1 | 4 | 22 | 追 | 3.93 | 7-6 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 埼玉/125期/S2/104.27 | 5 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 19.2 | 53.8 | 61.5 | 5 | 9 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 千葉/93期/S2/96.91 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.7 | 26.4 | 38.2 | 4 | 5 | 4 | 21 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 埼玉/95期/S2/102.43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21.7 | 30.4 | 43.5 | 5 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 東京/121期/S2/96.03 | 7 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 18.1 | 30.3 | 4 | 2 | 4 | 23 | 逃 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 神奈/93期/S2/93.68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.7 | 8.6 | 0 | 2 | 1 | 32 | 追 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
7 | (34) 兵庫/99期/S2/100.89 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10.3 | 20.6 | 37.9 | 3 | 3 | 5 | 18 | 両 | 3.92 | 4-2 | - |
並び予想
7
1
2
4
3
6
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|