予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 吉竹尚 | 長沼謙 | 佐々木 | 三木健 | 近藤夏 | 徳吉正 | 小玉勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 静岡/109期/A1/88.14 | 5 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30.4 | 43.4 | 56.5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
2 | 2 | (35) 東京/99期/A2/88.93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20.0 | 46.6 | 73.3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 佐賀/93期/A1/92.65 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 30.0 | 40.0 | 65.0 | 6 | 2 | 5 | 7 | 両 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 岡山/125期/A2/84.10 | 4 | 18 | 11 | 5 | 0 | 0 | 57.1 | 76.1 | 85.7 | 12 | 4 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 千葉/97期/A1/94.29 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9.0 | 27.2 | 31.8 | 2 | 4 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 福岡/89期/A2/78.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14.2 | 19.0 | 33.3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
7 | (30) 埼玉/113期/A2/85.39 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 2 | 4 | 0 | 12 | 両 | 3.92 | 4-3 | - |
並び予想
1
5
7
2
4
3
6