予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 池田勇 | 溪飛雄 | 林大悟 | 荻原尚 | 佐方良 | 増原正 | 河合佑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 池田勇人(39) 埼玉/90期/S2/102.79 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15.1 | 30.3 | 39.4 | 5 | 5 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
2 | 2 | 溪飛雄馬(46) 愛媛/86期/S2/96.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 13.7 | 24.1 | 0 | 4 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | 林大悟(29) 福岡/09期/S1/104.65 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 27.7 | 44.4 | 61.1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | 荻原尚人(41) 宮城/89期/S2/100.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13.5 | 27.0 | 43.2 | 5 | 5 | 6 | 21 | 追 | 3.92 | 4-10 | - | |||||||
5 | 5 | 佐方良行(44) 熊本/97期/S2/97.03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16.1 | 48.3 | 54.8 | 5 | 10 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
6 | 6 | 増原正人(41) 広島/98期/S2/91.21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6.8 | 37.9 | 51.7 | 2 | 9 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
7 | 河合佑弥(30) 東京/13期/S2/102.68 | 0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20.0 | 32.0 | 48.0 | 5 | 3 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 4-3 | - |
並び予想
7
1
4
3
5
2
6