予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐藤亜 | 増茂る | 伊澤茉 | 高本美 | 片岡美 | 中原恭 | 普久原 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐藤亜貴子(42) 神奈/08期/L1/49.56 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 両 | 3.77 | 15-8 | - | |||||||
2 | 2 | 増茂るるこ(33) 東京/02期/L1/48.88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 18.8 | 1 | 0 | 2 | 13 | 両 | 3.77 | 8-5 | - | |||||||
3 | 3 | 伊澤茉那(28) 千葉/26期/L1/48.83 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.5 | 22.2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 両 | 3.77 | 11-5 | - | |||||||
4 | 4 | 高本美穂(22) 熊本/24期/L1/48.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 26.7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 両 | 3.77 | 7-11 | - | |||||||
5 | 5 | 片岡美奈(25) 栃木/26期/L1/48.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 12.0 | 32.0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 両 | 3.77 | 18-12 | - | |||||||
6 | 6 | 中原恭恵(38) 広島/26期/L1/45.20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 10.0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 両 | 3.79 | 6-11 | - | |||||||
7 | 普久原美海(20) 栃木/26期/L1/44.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 26 | 両 | 3.79 | 6-19 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|