予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 長谷部 | 浦川尊 | 小川将 | 明田春 | 渡邊健 | 太田将 | 佐藤譲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 長谷部龍一(28) 岐阜/17期/A1/94.00 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8.3 | 25.0 | 37.5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 9-3 | - | |||||||
2 | 2 | 浦川尊明(48) 茨城/80期/A1/92.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11.5 | 38.4 | 53.8 | 3 | 7 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
3 | 3 | 小川将人(48) 愛知/75期/A2/91.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.8 | 17.1 | 20.0 | 1 | 5 | 1 | 28 | 追 | 3.93 | 1-5 | - | |||||||
4 | 4 | 明田春喜(43) 北海/89期/A1/89.10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16.6 | 36.6 | 53.3 | 5 | 6 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
5 | 5 | 渡邊健(51) 愛知/76期/A1/88.74 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11.4 | 34.2 | 62.9 | 4 | 8 | 10 | 13 | 追 | 3.93 | 4-6 | - | |||||||
6 | 6 | 太田将成(28) 宮城/13期/A1/86.11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 14.8 | 37.0 | 48.1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 9-5 | - | |||||||
7 | 佐藤譲士郎(24) 埼玉/23期/A2/79.36 | 7 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 32.1 | 53.5 | 64.3 | 9 | 6 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - |
並び予想
1
3
5
7
2
6
4