予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高橋泰 | 泉谷直 | 明田春 | 太田将 | 牛田樹 | 吉田昌 | 市川健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高橋泰裕(39) 埼玉/07期/A1/90.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.1 | 16.6 | 25.0 | 1 | 3 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | 泉谷直哉(41) 兵庫/94期/A2/90.09 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 23.5 | 47.0 | 70.6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 追 | 3.92 | 7-6 | - | |||||||
3 | 3 | 明田春喜(43) 北海/89期/A1/89.10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16.6 | 36.6 | 53.3 | 5 | 6 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
4 | 4 | 太田将成(28) 宮城/13期/A1/86.11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 14.8 | 37.0 | 48.1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 8-8 | - | |||||||
5 | 5 | 牛田樹希斗(26) 愛知/19期/A2/84.64 | 3 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 18.1 | 30.3 | 42.4 | 6 | 4 | 4 | 19 | 逃 | 3.92 | 9-5 | - | |||||||
6 | 6 | 吉田昌弘(39) 埼玉/97期/A2/83.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.4 | 35.5 | 0 | 2 | 9 | 20 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
7 | 市川健太(48) 東京/82期/A2/78.83 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.3 | 12.5 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 0-8 | - |
並び予想
7
1
6
5
2
4
3