予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 吉村文 | 神尾敬 | 大山泰 | 矢田晋 | 本馬鎌 | 小田桐 | 村上翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉村文隆(52) 京都/70期/A3/74.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11.1 | 44.4 | 66.7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 追 | 3.85 | 4-5 | - | |||||||
2 | 2 | 神尾敬冬(24) 静岡/23期/A3/76.63 | 2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 63.3 | 66.6 | 76.7 | 19 | 1 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | 大山泰伸(52) 香川/68期/A3/69.90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.3 | 26.6 | 43.3 | 1 | 7 | 5 | 17 | 追 | 3.85 | 1-4 | - | |||||||
4 | 4 | 矢田晋(46) 福岡/94期/A3/72.75 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 37.5 | 45.8 | 6 | 3 | 2 | 13 | 両 | 3.85 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | 本馬鎌(30) 福島/09期/A3/68.54 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 25.0 | 41.7 | 1 | 5 | 4 | 14 | 逃 | 3.85 | 6-5 | - | |||||||
6 | 6 | 小田桐義継(46) 北海/81期/A3/67.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.7 | 17.6 | 17.6 | 2 | 1 | 0 | 14 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
7 | 村上翔馬(25) 兵庫/23期/A3/77.74 | 15 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | 48.1 | 81.4 | 92.6 | 13 | 9 | 3 | 2 | 逃 | 3.92 | 6-1 | - |
並び予想
7
1
3
2
5
6
4