予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山田雄 | 望月永 | 山本奨 | 天田裕 | 佐藤真 | 磯島康 | 月森亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田雄大(23) 埼玉/17期/S1/100.90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 18.1 | 27.3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 8-2 | - | |||||||
2 | 2 | 望月永悟(47) 静岡/77期/S2/101.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.8 | 15.3 | 46.2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
3 | 3 | 山本奨(35) 岡山/94期/S2/102.11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23.0 | 23.0 | 42.3 | 6 | 0 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
4 | 4 | 天田裕輝(39) 群馬/91期/S1/97.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15.3 | 23.0 | 53.8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 両 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | 佐藤真一(49) 東京/79期/S2/98.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.6 | 8.6 | 34.8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | 磯島康祐(32) 青森/05期/S2/95.96 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 18.5 | 29.6 | 0 | 5 | 3 | 19 | 逃 | 3.85 | 1-6 | - | |||||||
7 | 月森亮輔(32) 岡山/01期/S2/99.73 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12.1 | 21.2 | 33.3 | 4 | 3 | 4 | 22 | 逃 | 3.92 | 4-6 | - |
並び予想
1
5
4
6
2
7
3