予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 石井寛 | 鈴木美 | 野口諭 | 吉岡詩 | 篠崎新 | 伊藤の | 比嘉真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石井寛子(38) 東京/04期/L1/56.89 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 77.7 | 83.3 | 83.3 | 14 | 1 | 0 | 3 | 両 | 3.79 | 36-5 | - | |||||||
2 | 2 | 鈴木美教(29) 静岡/12期/L1/55.87 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 53.3 | 73.3 | 100.0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 両 | 3.77 | 29-10 | - | |||||||
3 | 3 | 野口諭実可(31) 大分/02期/L1/55.81 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 66.6 | 76.1 | 85.7 | 14 | 2 | 2 | 3 | 両 | 3.77 | 43-25 | - | |||||||
4 | 4 | 吉岡詩織(29) 広島/16期/L1/54.73 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 50.0 | 56.2 | 62.5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 両 | 3.77 | 24-20 | - | |||||||
5 | 5 | 篠崎新純(39) 千葉/02期/L1/52.39 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11.1 | 33.3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 両 | 3.77 | 19-34 | - | |||||||
6 | 6 | 伊藤のぞみ(36) 北海/16期/L1/50.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.7 | 23.8 | 52.4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 両 | 3.77 | 10-37 | - | |||||||
7 | 比嘉真梨代(35) 沖縄/14期/L1/50.33 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.1 | 20.8 | 41.7 | 1 | 4 | 5 | 14 | 両 | 3.77 | 12-42 | - |
並び予想
5
3
1
7
2
6
4