予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 石井寛 | 吉岡詩 | 篠崎新 | 比嘉真 | 保立沙 | 羽田野 | 岡村育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石井寛子(38) 東京/04期/L1/56.89 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 77.7 | 83.3 | 83.3 | 14 | 1 | 0 | 3 | 両 | 3.79 | 33-1 | - | |||||||
2 | 2 | 吉岡詩織(29) 広島/16期/L1/54.73 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 50.0 | 56.2 | 62.5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 両 | 3.77 | 19-4 | - | |||||||
3 | 3 | 篠崎新純(39) 千葉/02期/L1/52.39 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11.1 | 33.3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 両 | 3.77 | 22-15 | - | |||||||
4 | 4 | 比嘉真梨代(35) 沖縄/14期/L1/50.33 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.1 | 20.8 | 41.7 | 1 | 4 | 5 | 14 | 両 | 3.77 | 6-21 | - | |||||||
5 | 5 | 保立沙織(40) 神奈/18期/L1/48.39 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 両 | 3.77 | 11-17 | - | |||||||
6 | 6 | 羽田野愛花(22) 大分/24期/L1/45.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 両 | 3.77 | 2-3 | - | |||||||
7 | 岡村育子(47) 埼玉/02期/L1/44.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 27 | 両 | 3.77 | 2-34 | - |
並び予想
3
2
4
1
5
7
6