予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 水書義 | 林敬宏 | 山崎将 | 長井優 | 深瀬泰 | 北村貴 | 大高彰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 千葉/75期/A1/91.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11.1 | 29.6 | 59.3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 追 | 3.93 | 3-3 | - | ||||||||
2 | 2 | (32) 愛知/117期/A1/91.56 | 4 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 18.5 | 44.4 | 55.6 | 5 | 7 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | ||||||||
3 | 3 | (36) 宮城/92期/A1/90.94 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 24.2 | 36.3 | 60.6 | 8 | 4 | 8 | 13 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | ||||||||
4 | 4 | (36) 東京/95期/A1/89.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 25.0 | 42.8 | 57.1 | 7 | 5 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||||
5 | 5 | (30) 静岡/119期/A1/88.00 | 3 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 25.9 | 40.7 | 55.6 | 7 | 4 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | ||||||||
6 | 6 | (52) 群馬/71期/A2/86.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 38.8 | 50.0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 追 | 3.85 | 0-5 | - | ||||||||
7 | (24) 福島/119期/A1/85.18 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14.2 | 35.7 | 50.0 | 4 | 6 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 2-7 | - |
並び予想
5
1
2
4
6
7
3