予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 青木美 | 渡口ま | 新井美 | 黒沢夢 | 高橋美 | 出口倫 | 大谷杏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 埼玉/118期/L1/53.24 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14.7 | 44.1 | 64.7 | 5 | 10 | 7 | 12 | 両 | 3.77 | 29-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (29) 山口/114期/L1/49.82 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.9 | 11.7 | 41.2 | 1 | 3 | 10 | 20 | 両 | 3.77 | 29-17 | - | ||||||||
3 | 3 | (24) 埼玉/116期/L1/48.59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.0 | 13.6 | 27.3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 両 | 3.79 | 16-29 | - | ||||||||
4 | 4 | (26) 埼玉/114期/L1/48.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 両 | 3.71 | 10-19 | - | ||||||||
5 | 5 | (32) 愛知/124期/L1/48.19 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 両 | 3.77 | 4-1 | - | ||||||||
6 | 6 | (27) 長崎/116期/L1/46.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0 | 0 | 3 | 19 | 両 | 3.71 | 19-27 | - | ||||||||
7 | (27) 大阪/110期/L1/46.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 両 | 3.77 | 12-24 | - |
並び予想
2
1
4
7
5
3
6