予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小松崎 | 稲垣裕 | 佐々木 | 藤原俊 | 畑段嵐 | 柴崎俊 | 星野洋 | 安東宏 | 阿部力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 福島/99期/S1/111.18 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 17.3 | 43.4 | 47.8 | 4 | 6 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 11-2 | - | ||||||||||
2 | 2 | (46) 京都/86期/S1/107.54 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16.6 | 25.0 | 41.7 | 4 | 2 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 19-15 | - | ||||||||||
3 | 3 | (27) 愛媛/109期/S1/111.12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 44.0 | 60.0 | 60.0 | 11 | 4 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 7-12 | - | ||||||||||
4 | 4 | (27) 岡山/111期/S2/101.32 | 4 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 39.2 | 50.0 | 7 | 4 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 2-7 | - | ||||||||||
5 | (33) 京都/105期/S2/104.15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7.4 | 29.6 | 37.0 | 2 | 6 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 9-13 | - | |||||||||||
5 | 6 | (38) 三重/91期/S2/99.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11.1 | 25.9 | 51.9 | 3 | 4 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | ||||||||||
7 | (23) 福島/115期/S2/103.00 | 10 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 10.0 | 33.3 | 46.7 | 3 | 7 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 4-13 | - | |||||||||||
6 | 8 | (41) 大分/90期/S2/99.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.8 | 20.6 | 27.6 | 2 | 4 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | ||||||||||
9 | (35) 宮城/100期/S1/106.77 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 25.0 | 37.5 | 62.5 | 8 | 4 | 8 | 12 | 追 | 3.92 | 20-8 | - |
並び予想
7
1
9
5
2
6
4
3
8