予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小林覚 | 黒滝大 | 山崎明 | 松本昌 | 藤光健 | 乙川高 | 善方政 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小林覚(60) 神奈/56期/A3/74.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3.7 | 40.7 | 48.1 | 1 | 10 | 2 | 14 | 追 | 3.85 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | 黒滝大翔(28) 茨城/17期/A3/71.31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.2 | 25.0 | 43.8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 逃 | 3.86 | 14-10 | - | |||||||
3 | 3 | 山崎明寛(48) 千葉/81期/A3/70.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.0 | 30.0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 追 | 3.85 | 10-11 | - | |||||||
4 | 4 | 松本昌士(39) 福島/92期/A3/70.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3.4 | 24.1 | 44.8 | 1 | 6 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
5 | 5 | 藤光健一(53) 東京/63期/A3/70.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 追 | 3.92 | 9-9 | - | |||||||
6 | 6 | 乙川高徳(52) 東京/65期/A3/69.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.8 | 19.2 | 38.5 | 1 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.93 | 10-9 | - | |||||||
7 | 善方政美(48) 福島/82期/A3/68.10 | 0 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 20.5 | 33.3 | 46.2 | 8 | 5 | 5 | 21 | 逃 | 3.85 | 8-15 | - |
並び予想
3
7
4
1
2
5
6