予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 舘真成 | 伊藤太 | 薮田貴 | 山崎晃 | 伊藤拓 | 堀勝政 | 河元茂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 舘真成(35) 茨城/98期/A2/84.39 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 24.2 | 36.3 | 39.4 | 8 | 4 | 1 | 20 | 両 | 3.86 | 4-9 | - | |||||||
2 | 2 | 伊藤太一(40) 山梨/91期/A2/82.47 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17.6 | 26.4 | 35.3 | 6 | 3 | 3 | 22 | 追 | 3.93 | 8-4 | - | |||||||
3 | 3 | 薮田貴幸(36) 茨城/94期/A2/81.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.2 | 15.7 | 26.3 | 2 | 4 | 4 | 28 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | 山崎晃(37) 石川/95期/A1/81.61 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15.3 | 30.7 | 38.5 | 4 | 4 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | 伊藤拓人(34) 静岡/94期/A2/81.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 9.0 | 31.8 | 1 | 1 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | 堀勝政(44) 群馬/83期/A2/79.62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 23.8 | 0 | 1 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||
7 | 河元茂(48) 奈良/78期/A2/76.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 追 | 3.92 | 3-9 | - |
並び予想
5
1
3
2
6
4
7