予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 柳原真 | 藤田ま | 久米詩 | 林真奈 | 永禮美 | 尾方真 | 中野咲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 福井/114期/L1/57.89 | 0 | 10 | 7 | 10 | 2 | 0 | 84.2 | 100.0 | 100.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 両 | 3.77 | 59-6 | - | ||||||||
2 | 2 | (22) 埼玉/116期/L1/54.20 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46.6 | 53.3 | 73.3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 両 | 3.77 | 8-29 | - | ||||||||
3 | 3 | (23) 静岡/116期/L1/56.57 | 1 | 13 | 8 | 10 | 2 | 0 | 61.9 | 95.2 | 95.2 | 13 | 7 | 0 | 1 | 両 | 3.79 | 38-21 | - | ||||||||
4 | 4 | (37) 福岡/110期/L1/55.08 | 2 | 12 | 5 | 4 | 5 | 1 | 50.0 | 62.5 | 79.2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 両 | 3.77 | 16-34 | - | ||||||||
5 | 5 | (22) 愛知/118期/L1/51.75 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12.5 | 29.1 | 50.0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 両 | 3.77 | 13-46 | - | ||||||||
6 | 6 | (23) 福岡/118期/L1/57.05 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 両 | 3.77 | 57-11 | - | ||||||||
7 | (26) 愛知/110期/L1/53.15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 14.8 | 44.4 | 63.0 | 4 | 8 | 5 | 10 | 両 | 3.79 | 14-58 | - |
並び予想
3
2
6
4
1
7
5