予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 加藤恵 | 伊藤の | 岡本二 | 野本怜 | 西島叶 | 松尾智 | 荒川ひ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 加藤恵(37) 青森/12期/L1/48.78 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14.8 | 29.6 | 0 | 4 | 4 | 19 | 両 | 3.77 | 15-41 | - | |||||||
2 | 2 | 伊藤のぞみ(35) 北海/16期/L1/51.67 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.0 | 29.1 | 54.2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 両 | 3.77 | 20-25 | - | |||||||
3 | 3 | 岡本二菜(25) 東京/18期/L1/53.85 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 22.2 | 51.8 | 74.1 | 6 | 8 | 6 | 7 | 両 | 3.77 | 38-17 | - | |||||||
4 | 4 | 野本怜菜(24) 埼玉/14期/L1/54.79 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 41.6 | 66.6 | 75.0 | 10 | 6 | 2 | 6 | 両 | 3.77 | 23-23 | - | |||||||
5 | 5 | 西島叶子(28) 熊本/18期/L1/50.96 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 7.4 | 40.7 | 0 | 2 | 9 | 16 | 両 | 3.79 | 26-9 | - | |||||||
6 | 6 | 松尾智佳(34) 愛媛/02期/L1/47.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 両 | 3.71 | 3-15 | - | |||||||
7 | 荒川ひかり(28) 茨城/10期/L1/52.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12.5 | 37.5 | 62.5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 両 | 3.77 | 29-24 | - |
並び予想
1
4
3
2
7
6
5