予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 戸塚涼 | 山田純 | 山田和 | 松根真 | 中野良 | 山中貴 | 金子周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 埼玉/111期/A2/76.24 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 28.5 | 52.3 | 57.1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||||
2 | 2 | (34) 岐阜/99期/A1/85.19 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23.5 | 35.2 | 35.3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | ||||||||
3 | 3 | (44) 神奈/87期/A1/77.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | ||||||||
4 | 4 | (42) 東京/90期/A2/86.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16.1 | 32.2 | 48.4 | 5 | 5 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | ||||||||
5 | 5 | (47) 北海/83期/A2/79.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 12.1 | 15.2 | 1 | 3 | 1 | 28 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (46) 愛知/79期/A2/71.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 18.1 | 45.5 | 1 | 3 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | ||||||||
7 | (46) 埼玉/78期/A1/84.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16.0 | 36.0 | 40.0 | 4 | 5 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 2-2 | - |
並び予想
5
1
7
4
2
6
3