予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 三好陽 | 今井聡 | 伊藤勝 | 林明宏 | 日当泰 | 山本貴 | 坂本将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 愛媛/88期/A1/90.91 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 24.2 | 51.5 | 57.6 | 8 | 9 | 2 | 14 | 両 | 3.93 | 2-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (35) 東京/113期/A1/86.86 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 26.0 | 52.1 | 56.5 | 6 | 6 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 1-6 | - | ||||||||
3 | 3 | (34) 福島/95期/A1/92.88 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 33.3 | 45.4 | 51.5 | 11 | 4 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 6-4 | - | ||||||||
4 | 4 | (46) 高知/79期/A2/86.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14.8 | 25.9 | 51.9 | 4 | 3 | 7 | 13 | 追 | 3.85 | 3-2 | - | ||||||||
5 | 5 | (34) 青森/92期/A1/88.47 | 5 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 16.6 | 46.6 | 60.0 | 5 | 9 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (48) 岡山/76期/A2/81.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 30.0 | 1 | 0 | 8 | 21 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | ||||||||
7 | (29) 栃木/101期/A1/89.26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10.0 | 45.0 | 55.0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 8-4 | - |
並び予想
1
4
6
2
7
5
3