予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高橋成 | 中川拓 | 中島義 | 橋本大 | 小佐野 | 福間力 | 善利裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 愛知/89期/A1/88.66 | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 21.8 | 40.6 | 56.3 | 7 | 6 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - | ||||||||
2 | 2 | (35) 群馬/94期/A1/82.12 | 2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 27.2 | 36.4 | 1 | 8 | 3 | 21 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | ||||||||
3 | 3 | (51) 京都/68期/A2/82.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.7 | 14.2 | 42.9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 6-4 | - | ||||||||
4 | 4 | (45) 岐阜/80期/A2/81.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 31.6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 1-7 | - | ||||||||
5 | 5 | (46) 山梨/83期/A1/90.09 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12.5 | 41.6 | 54.2 | 3 | 7 | 3 | 11 | 追 | 3.93 | 5-3 | - | ||||||||
6 | 6 | (48) 神奈/76期/A2/79.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.6 | 21.7 | 0 | 2 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 0-5 | - | ||||||||
7 | (45) 滋賀/82期/A2/83.08 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19.2 | 34.6 | 38.5 | 5 | 4 | 1 | 16 | 両 | 3.92 | 2-0 | - |
並び予想
6
1
4
2
5
7
3