予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 蛯原杏 | 下条未 | 小坂知 | 青木美 | 山本奈 | 藤田ま | 田中千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 北海/120期/L1/46.82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.8 | 23.5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 両 | 3.77 | 1-6 | - | ||||||||
2 | 2 | (20) 富山/118期/L1/51.67 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 28.0 | 56.0 | 3 | 4 | 7 | 11 | 両 | 3.77 | 8-12 | - | ||||||||
3 | 3 | (35) 岐阜/104期/L1/51.81 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7.6 | 34.6 | 53.8 | 2 | 7 | 5 | 12 | 両 | 3.77 | 24-8 | - | ||||||||
4 | 4 | (27) 栃木/106期/L1/51.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 29.1 | 45.8 | 0 | 7 | 4 | 13 | 両 | 3.71 | 18-15 | - | ||||||||
5 | 5 | (35) 千葉/106期/L1/48.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.3 | 25.0 | 33.3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 両 | 3.71 | 7-8 | - | ||||||||
6 | 6 | (21) 埼玉/116期/L1/50.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.5 | 37.5 | 43.8 | 2 | 4 | 1 | 9 | 両 | 3.77 | 6-5 | - | ||||||||
7 | (23) 愛知/114期/L1/47.30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 2 | 0 | 19 | 両 | 3.77 | 10-20 | - |
並び予想
3
1
4
2
5
6
7