出走表
2024年2月25日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75 | A3 | 71.57 | ||
2 | 2 | 76 | A3 | 68.76 | ||
3 | 3 | 59 | A3 | 71.58 | ||
4 | 4 | 98 | A3 | 69.59 | ||
5 | 5 | 87 | A3 | 68.21 | ||
6 | 6 | 71 | A3 | 66.91 | ||
7 | 94 | A3 | 70.40 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | A3 | 69.20 | ||
2 | 2 | 92 | A3 | 72.04 | ||
3 | 3 | 71 | A3 | 68.36 | ||
4 | 4 | 73 | A3 | 67.80 | ||
5 | 5 | 95 | A3 | 67.46 | ||
6 | 6 | 79 | A3 | 63.00 | ||
7 | 88 | A3 | 70.14 |
3RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A3 | 71.92 | ||
2 | 2 | 83 | A3 | 74.00 | ||
3 | 3 | 123 | A3 | 75.70 | ||
4 | 4 | 98 | A3 | 71.91 | ||
5 | 5 | 89 | A3 | 70.37 | ||
6 | 6 | 67 | A3 | 65.67 | ||
7 | 77 | A3 | 69.36 |
4RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A3 | 72.70 | ||
2 | 2 | 76 | A3 | 71.79 | ||
3 | 3 | 123 | A3 | 77.22 | ||
4 | 4 | 80 | A3 | 67.74 | ||
5 | 5 | 95 | A3 | 76.17 | ||
6 | 6 | 81 | A3 | 66.50 | ||
7 | 123 | A3 | 78.63 |
5RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64 | A3 | 68.36 | ||
2 | 2 | 76 | A3 | 77.94 | ||
3 | 3 | 123 | A3 | 79.44 | ||
4 | 4 | 87 | A3 | 76.65 | ||
5 | 5 | 96 | A3 | 72.88 | ||
6 | 6 | 78 | A3 | 68.26 | ||
7 | 111 | A3 | 70.66 |
6RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | A2 | 79.63 | ||
2 | 2 | 92 | A2 | 80.26 | ||
3 | 3 | 75 | A2 | 78.81 | ||
4 | 4 | 75 | A2 | 82.52 | ||
5 | 5 | 113 | A2 | 82.41 | ||
6 | 6 | 73 | A2 | 69.63 | ||
7 | 74 | A1 | 87.17 |
7RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | A1 | 82.29 | ||
2 | 2 | 100 | A1 | 89.22 | ||
3 | 3 | 86 | A1 | 82.94 | ||
4 | 4 | 86 | A2 | 82.86 | ||
5 | 5 | 87 | A2 | 81.15 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 78.63 | ||
7 | 97 | A2 | 83.56 |
8RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | A1 | 88.71 | ||
2 | 2 | 99 | A2 | 81.56 | ||
3 | 3 | 72 | A1 | 85.50 | ||
4 | 4 | 79 | A2 | 84.74 | ||
5 | 5 | 97 | A2 | 84.33 | ||
6 | 6 | 71 | A2 | 75.76 | ||
7 | 100 | A1 | 85.47 |
9RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | A2 | 85.08 | ||
2 | 2 | 84 | A2 | 84.71 | ||
3 | 3 | 93 | A2 | 86.77 | ||
4 | 4 | 82 | A2 | 82.39 | ||
5 | 5 | 87 | A2 | 81.76 | ||
6 | 6 | 109 | A1 | 80.93 | ||
7 | 90 | A2 | 87.33 |
10RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A1 | 91.58 | ||
2 | 2 | 111 | A2 | 86.67 | ||
3 | 3 | 80 | A1 | 91.07 | ||
4 | 4 | 95 | A1 | 84.63 | ||
5 | 5 | 105 | A2 | 82.65 | ||
6 | 6 | 100 | A2 | 82.33 | ||
7 | 86 | A1 | 87.71 |
11RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | A1 | 92.50 | ||
2 | 2 | 91 | A2 | 97.50 | ||
3 | 3 | 83 | A1 | 88.63 | ||
4 | 4 | 115 | A1 | 88.90 | ||
5 | 5 | 74 | A1 | 90.35 | ||
6 | 6 | 101 | A1 | 82.38 | ||
7 | 83 | A1 | 92.25 |