予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 川田真 | 赤星俊 | 中川昌 | 三登誉 | 宮原貴 | 三澤勝 | 鈴木裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 埼玉/125期/A3/77.57 | 5 | 13 | 9 | 5 | 1 | 2 | 38.0 | 80.9 | 85.7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 逃 | 3.85 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 熊本/86期/A3/70.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 茨城/94期/A3/70.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5 | 12.5 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 追 | 3.93 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 広島/100期/A3/70.03 | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 31.4 | 42.8 | 48.6 | 11 | 4 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (54) 栃木/67期/A3/69.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | 7.4 | 37.0 | 1 | 1 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 宮城/83期/A3/68.66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6.2 | 31.2 | 46.9 | 2 | 8 | 5 | 17 | 追 | 3.93 | 2-7 | - | |||||||
7 | (34) 宮城/99期/A3/65.33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 22.2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 1-1 | - |
並び予想
1
3
5
4
2
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|