予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 安部達 | 山下一 | 山本健 | 小林則 | 内田英 | 三浦雄 | 白上翔 | 北野良 | 山根将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 埼玉/83期/S2/95.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.5 | 29.2 | 0 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.93 | 6-4 | - | |||||||||
2 | 2 | (35) 山口/96期/S2/98.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||||
3 | 3 | (43) 千葉/89期/S2/98.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.4 | 12.9 | 22.6 | 2 | 2 | 3 | 24 | 追 | 3.92 | 7-6 | - | |||||||||
4 | 4 | (49) 静岡/85期/S2/95.09 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 9.0 | 13.6 | 0 | 2 | 1 | 19 | 両 | 3.92 | 7-6 | - | |||||||||
5 | (43) 東京/91期/S2/95.23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.6 | 21.7 | 0 | 2 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 8-3 | - | ||||||||||
5 | 6 | (38) 宮城/98期/S2/92.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0 | 0 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||||
7 | (36) 滋賀/95期/S2/95.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.3 | 8.6 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 両 | 3.93 | 4-8 | - | ||||||||||
6 | 8 | (41) 茨城/95期/S2/92.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.8 | 6.8 | 13.8 | 2 | 0 | 2 | 25 | 両 | 3.92 | 5-10 | - | |||||||||
9 | (27) 岡山/119期/S1/99.85 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7.6 | 30.7 | 30.8 | 2 | 6 | 0 | 18 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - |
並び予想
6
8
1
5
9
2
4
3
7