予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 加美山 | 光岡義 | 瀧本匡 | 佐野多 | 中村淳 | 高木修 | 太田貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 宮城/92期/A3/70.83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 27.7 | 38.9 | 0 | 5 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 10-5 | - | ||||||||
2 | 2 | (51) 愛知/73期/A3/69.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.7 | 25.9 | 37.0 | 1 | 6 | 3 | 17 | 追 | 3.85 | 8-5 | - | ||||||||
3 | 3 | (40) 愛知/97期/A3/69.51 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12.1 | 33.3 | 42.4 | 4 | 7 | 3 | 19 | 逃 | 3.92 | 8-5 | - | ||||||||
4 | 4 | (45) 新潟/85期/A3/69.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 15.7 | 36.8 | 0 | 3 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 7-10 | - | ||||||||
5 | 5 | (53) 栃木/69期/A3/69.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.1 | 25.0 | 58.3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 追 | 3.92 | 6-5 | - | ||||||||
6 | 6 | (42) 大阪/97期/A3/68.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 12.5 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 4-8 | - | ||||||||
7 | (43) 宮城/88期/A3/62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 追 | 3.85 | 2-7 | - |
並び予想
4
1
7
3
2
6
5