予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小埜正 | 小原唯 | 吉田茂 | 高木翔 | 坂本匡 | 川上隆 | 大谷靖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小埜正義(43) 千葉/88期/A1/93.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.7 | 17.8 | 21.4 | 3 | 2 | 1 | 22 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
2 | 2 | 小原唯志(41) 茨城/01期/A1/92.67 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 9.6 | 16.1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | 吉田茂生(34) 岐阜/98期/A1/93.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 9.0 | 13.6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 両 | 3.92 | 11-1 | - | |||||||
4 | 4 | 高木翔(31) 岩手/05期/A1/94.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.8 | 7.6 | 23.1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 両 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||
5 | 5 | 坂本匡洋(41) 大阪/91期/A1/88.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15.1 | 27.2 | 39.4 | 5 | 4 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
6 | 6 | 川上隆義(24) 栃木/25期/A2/84.56 | 8 | 14 | 10 | 7 | 0 | 1 | 53.8 | 69.2 | 92.3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
7 | 大谷靖茂(42) 愛知/93期/A1/88.56 | 0 | 20 | 9 | 4 | 1 | 0 | 22.2 | 38.8 | 47.2 | 8 | 6 | 3 | 19 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - |
並び予想
6
2
1
3
7
5
4