予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 藤田ま | 安東莉 | 杉沢毛 | 保立沙 | 片岡美 | 西島叶 | 神戸暖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤田まりあ(24) 埼玉/16期/L1/55.17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 41.6 | 66.6 | 79.2 | 10 | 6 | 3 | 5 | 両 | 3.69 | 35-1 | - | |||||||
2 | 2 | 安東莉奈(23) 大分/22期/L1/49.91 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9.0 | 22.7 | 45.5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 両 | 3.64 | 13-15 | - | |||||||
3 | 3 | 杉沢毛伊子(39) 静岡/04期/L1/51.03 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3.3 | 26.6 | 43.3 | 1 | 7 | 5 | 17 | 両 | 3.77 | 16-24 | - | |||||||
4 | 4 | 保立沙織(41) 神奈/18期/L1/47.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.3 | 30.4 | 0 | 1 | 6 | 16 | 両 | 3.77 | 13-21 | - | |||||||
5 | 5 | 片岡美奈(25) 栃木/26期/L1/48.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.1 | 14.2 | 35.7 | 2 | 2 | 6 | 18 | 両 | 3.77 | 3-6 | - | |||||||
6 | 6 | 西島叶子(30) 熊本/18期/L1/52.15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9.7 | 26.8 | 56.1 | 4 | 7 | 12 | 18 | 両 | 3.79 | 17-15 | - | |||||||
7 | 神戸暖稀羽(21) 北海/24期/L1/47.80 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.6 | 20.0 | 20.0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 両 | 3.71 | 6-21 | - |
並び予想
3
4
5
1
2
6
7