予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 永井清 | 小榑佑 | 齊藤健 | 吉村文 | 手島志 | 八尋翔 | 富安保 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 岐阜/88期/A2/83.74 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18.5 | 25.9 | 25.9 | 5 | 2 | 0 | 20 | 両 | 3.92 | 6-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (25) 新潟/121期/A2/87.93 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 22.2 | 48.1 | 55.6 | 6 | 7 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | ||||||||
3 | 3 | (38) 静岡/92期/A2/80.40 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 28.0 | 1 | 2 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | 6-1 | - | ||||||||
4 | 4 | (52) 京都/70期/A2/80.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.3 | 13.3 | 30.0 | 1 | 3 | 5 | 21 | 追 | 3.83 | 1-7 | - | ||||||||
5 | 5 | (46) 群馬/83期/A2/81.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 22.2 | 0 | 2 | 4 | 21 | 追 | 3.85 | 0-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (38) 福岡/93期/A2/78.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
7 | (42) 愛知/91期/A2/79.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.6 | 16.7 | 0 | 2 | 3 | 25 | 追 | 3.83 | 0-4 | - |
並び予想
6
2
5
1
7
4
3