予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 鳥海創 | 大久保 | 加藤大 | 太田将 | 荻野哲 | 安部龍 | 米澤大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鳥海創(23) 千葉/23期/A2/80.11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||
2 | 2 | 大久保直也(47) 徳島/85期/A1/80.88 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 12.1 | 33.3 | 0 | 4 | 7 | 22 | 両 | 3.93 | 5-7 | - | |||||||
3 | 3 | 加藤大輔(45) 大分/87期/A2/81.15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | 12.1 | 18.2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 追 | 3.93 | 10-5 | - | |||||||
4 | 4 | 太田将成(28) 宮城/13期/A1/84.88 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19.2 | 23.0 | 42.3 | 5 | 1 | 5 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | 荻野哲(50) 神奈/75期/A1/83.73 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6.0 | 33.3 | 42.4 | 2 | 9 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 9-5 | - | |||||||
6 | 6 | 安部龍文(40) 大分/94期/A2/78.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 20 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
7 | 米澤大輔(49) 徳島/73期/A2/83.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10.0 | 40.0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 追 | 3.93 | 6-6 | - |
並び予想
4
3
6
2
7
1
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|