予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小川達 | 山崎敦 | 表大暁 | 高峰賢 | 三浦綾 | 藤野竜 | 桜井雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 静岡/93期/A1/84.58 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 29.1 | 37.5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 逃 | 3.93 | 3-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (52) 静岡/70期/A1/83.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10.3 | 27.5 | 41.4 | 3 | 5 | 4 | 17 | 追 | 3.85 | 6-2 | - | ||||||||
3 | 3 | (49) 富山/82期/A1/80.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 追 | 3.83 | 4-4 | - | ||||||||
4 | 4 | (53) 山梨/73期/A2/80.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 14.2 | 38.1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 8-3 | - | ||||||||
5 | 5 | (33) 宮城/105期/A2/79.74 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 7.4 | 22.2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (24) 栃木/117期/A2/78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 追 | 3.85 | 1-8 | - | ||||||||
7 | (33) 愛知/100期/A2/76.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 逃 | 3.92 | 0-3 | - |
並び予想
1
2
7
3
5
4
6