予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 倉松涼 | 桜井大 | 山城光 | 森下忠 | 大山泰 | 柴田健 | 高橋京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 高知/117期/A3/75.43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12.5 | 50.0 | 62.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 両 | 3.92 | 8-4 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 静岡/111期/A3/72.00 | 12 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 22.2 | 37.0 | 55.6 | 6 | 4 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (55) 静岡/64期/A3/70.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 高知/69期/A3/70.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.5 | 21.4 | 46.4 | 1 | 5 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 香川/68期/A3/68.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 17.6 | 29.4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 神奈/71期/A3/65.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 0 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
7 | (61) 埼玉/51期/A3/64.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 追 | 3.86 | 1-3 | - |
並び予想
1
4
2
3
6
5
7