予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐々木 | 山岸佳 | 坂口晃 | 安部貴 | 諸橋愛 | 土生敦 | 福田知 | 渡邉晴 | 纐纈洸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木眞也(30) 神奈/17期/S1/108.73 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17.3 | 39.1 | 52.2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 8-7 | - | |||||||||
2 | 2 | 山岸佳太(34) 茨城/07期/S1/107.50 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11.5 | 30.7 | 50.0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 10-5 | - | |||||||||
3 | 3 | 坂口晃輔(36) 三重/95期/S1/105.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14.2 | 42.9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 9-10 | - | |||||||||
4 | 4 | 安部貴之(41) 宮城/92期/S2/101.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.4 | 22.2 | 40.7 | 2 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||||
5 | 諸橋愛(47) 新潟/79期/S1/111.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15.0 | 45.0 | 55.0 | 3 | 6 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 10-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | 土生敦弘(25) 大阪/17期/S2/97.79 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12.5 | 33.3 | 41.7 | 3 | 5 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 4-11 | - | |||||||||
7 | 福田知也(42) 神奈/88期/S2/101.96 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11.5 | 30.7 | 42.3 | 3 | 5 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 9-3 | - | ||||||||||
6 | 8 | 渡邉晴智(51) 静岡/73期/S2/100.52 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9.6 | 22.5 | 41.9 | 3 | 4 | 6 | 18 | 追 | 3.85 | 3-8 | - | |||||||||
9 | 纐纈洸翔(22) 愛知/21期/S2/103.07 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21.4 | 25.0 | 42.9 | 6 | 1 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 6-6 | - |
並び予想
1
7
8
2
5
4
9
3
6