予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 菅野航 | 天野純 | 小浦凪 | 田中洋 | 五十嵐 | 法月成 | 真田晃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 宮城/119期/A1/95.27 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.6 | 18.1 | 27.3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 佐賀/115期/A2/86.94 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27.7 | 44.4 | 61.1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 両 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 岐阜/117期/A1/88.19 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 21.7 | 43.4 | 52.2 | 5 | 5 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 宮崎/84期/A1/91.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14.8 | 37.0 | 48.1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 神奈/87期/A1/93.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8.3 | 45.8 | 75.0 | 2 | 9 | 7 | 6 | 追 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 神奈/77期/A2/82.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 16.0 | 32.0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
7 | (45) 兵庫/86期/A1/87.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 18.1 | 33.3 | 57.6 | 6 | 5 | 8 | 14 | 追 | 3.92 | 4-5 | - |
並び予想
1
5
6
2
4
3
7