予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中井修 | 白木正 | 永山英 | 山崎明 | 等々力 | 高木修 | 藤縄洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 滋賀/75期/A3/71.41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 18.5 | 29.6 | 48.1 | 5 | 3 | 5 | 14 | 両 | 3.77 | 1-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (48) 宮城/84期/A3/66.39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 16.7 | 0 | 1 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | ||||||||
3 | 3 | (52) 神奈/78期/A3/70.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 12.5 | 18.8 | 0 | 2 | 1 | 13 | 追 | 3.93 | 2-2 | - | ||||||||
4 | 4 | (49) 千葉/81期/A3/67.30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.1 | 18.1 | 27.3 | 5 | 1 | 3 | 24 | 追 | 3.85 | 1-5 | - | ||||||||
5 | 5 | (33) 長野/98期/A3/69.81 | 4 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 19.4 | 36.1 | 38.9 | 7 | 6 | 1 | 22 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (41) 大阪/97期/A3/64.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | ||||||||
7 | (43) 兵庫/89期/A3/70.90 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.0 | 37.5 | 53.1 | 8 | 4 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 4-7 | - |
並び予想
7
6
2
5
3
4
1