予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 村上竜 | 藤田大 | 飯尾主 | 成田直 | 山本恵 | 橋本勝 | 松本充 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 村上竜馬(28) 広島/15期/A1/93.46 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 29.1 | 62.5 | 75.0 | 7 | 8 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | 藤田大輔(39) 千葉/91期/A1/90.17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 3 | 3 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||
3 | 3 | 飯尾主税(45) 静岡/81期/A1/88.63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 18.5 | 40.7 | 63.0 | 5 | 6 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
4 | 4 | 成田直喜(48) 青森/81期/A1/86.35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6.2 | 34.3 | 50.0 | 2 | 9 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
5 | 5 | 山本恵介(44) 福島/00期/A1/86.32 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7.1 | 35.7 | 53.6 | 2 | 8 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | 橋本勝弘(41) 愛媛/89期/A1/85.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11.5 | 30.7 | 42.3 | 3 | 5 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
7 | 松本充生(46) 愛媛/94期/A2/77.85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.7 | 11.1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 両 | 3.93 | 2-1 | - |
並び予想
1
6
7
2
3
5
4