予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 寺沼将 | 今野有 | 山崎悟 | 川又裕 | 白石大 | 坂本昌 | 遠藤勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 寺沼将彦(32) 東京/11期/A1/94.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.7 | 50.0 | 68.8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | 今野有樹(27) 愛媛/15期/A1/92.05 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20.0 | 30.0 | 65.0 | 4 | 2 | 7 | 7 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
3 | 3 | 山崎悟(39) 茨城/92期/A1/88.70 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14.8 | 44.4 | 55.6 | 4 | 8 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | 川又裕樹(38) 鹿児/97期/A1/88.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8.3 | 37.5 | 58.3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 追 | 3.93 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | 白石大輔(41) 福島/88期/A2/84.19 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 25.0 | 37.5 | 40.6 | 8 | 4 | 1 | 19 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | 坂本昌宏(39) 青森/91期/A2/84.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 23.3 | 43.3 | 0 | 7 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
7 | 遠藤勝行(49) 静岡/73期/A2/83.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.8 | 23.5 | 35.3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 1-4 | - |
並び予想
7
2
4
1
3
5
6