予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松本貴 | 大森慶 | 眞杉匠 | 星野洋 | 志村太 | 池田浩 | 河野通 | 八谷誠 | 田中勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松本貴治(30) 愛媛/11期/S1/110.52 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20.8 | 41.6 | 66.7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 逃 | 3.92 | 9-16 | - | |||||||||
2 | 2 | 大森慶一(42) 北海/88期/S1/103.80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | 15.0 | 35.0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 追 | 3.86 | 14-12 | - | |||||||||
3 | 3 | 眞杉匠(25) 栃木/13期/SS/114.30 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.2 | 36.3 | 45.5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 20-5 | - | |||||||||
4 | 4 | 星野洋輝(24) 福島/15期/S2/101.17 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13.0 | 26.0 | 47.8 | 3 | 3 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||||
5 | 志村太賀(40) 山梨/90期/S2/101.76 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16.0 | 32.0 | 40.0 | 4 | 4 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | 池田浩士(45) 佐賀/86期/S2/92.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.1 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 28 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||||
7 | 河野通孝(41) 茨城/88期/S1/109.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.0 | 30.0 | 40.0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | 八谷誠賢(48) 福岡/77期/S2/95.80 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15.0 | 30.0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 逃 | 3.93 | 1-7 | - | |||||||||
9 | 田中勇二(36) 岡山/95期/S2/103.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25.0 | 35.0 | 55.0 | 5 | 2 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 4-2 | - |
並び予想
1
9
4
2
3
7
5
8
6