予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 河野通 | 日高裕 | 久田裕 | 村上直 | 山形一 | 田川翔 | 黒沢征 | 桑原亮 | 石川裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 河野通孝(41) 茨城/88期/S1/109.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.0 | 30.0 | 40.0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||||
2 | 2 | 日高裕太(21) 静岡/21期/S2/98.00 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 2 | 4 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||||
3 | 3 | 久田裕也(24) 徳島/17期/S2/103.93 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | 29.6 | 51.8 | 55.6 | 8 | 6 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 9-5 | - | |||||||||
4 | 4 | 村上直久(42) 神奈/95期/S2/97.68 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13.6 | 27.2 | 36.4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||||
5 | 山形一気(35) 徳島/96期/S2/102.81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13.6 | 36.3 | 50.0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||||||
5 | 6 | 田川翔琉(26) 熊本/19期/S2/93.22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||||
7 | 黒沢征治(32) 埼玉/13期/S1/103.05 | 4 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 2 | 5 | 0 | 13 | 逃 | 3.85 | 4-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | 桑原亮(39) 福岡/91期/S2/96.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.8 | 11.5 | 23.1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||||
9 | 石川裕二(39) 茨城/99期/S2/100.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.5 | 22.7 | 50.0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 1-8 | - |
並び予想
7
1
9
2
4
6
8
5