予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 増田利 | 野崎将 | 新井剛 | 川上修 | 渡邊秀 | 緒方剛 | 上川直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 静岡/81期/A2/87.13 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 29.1 | 50.0 | 54.2 | 7 | 5 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 岡山/109期/A2/80.81 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 両 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 埼玉/86期/A2/85.75 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4.1 | 25.0 | 41.7 | 1 | 5 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 9-4 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 高知/99期/A2/83.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.1 | 16.6 | 29.2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 追 | 3.85 | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | (52) 神奈/68期/A1/83.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9.0 | 18.1 | 24.2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 追 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 埼玉/92期/A2/79.47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.5 | 15.7 | 26.3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 追 | 3.93 | 5-8 | - | |||||||
7 | (27) 栃木/117期/A1/85.92 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 25.0 | 33.3 | 45.8 | 6 | 2 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 7-2 | - |
並び予想
7
3
6
1
5
2
4