予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 坂本周 | 河野通 | 内山雅 | 佐々木 | 小畑勝 | 吉田勇 | 田中晴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 青森/100期/S2/102.87 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26.6 | 33.3 | 33.3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-10 | - | ||||||||
2 | 2 | (39) 茨城/88期/S2/105.15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19.2 | 30.7 | 53.8 | 5 | 3 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 10-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (27) 静岡/113期/S2/104.50 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13.3 | 40.0 | 53.3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 逃 | 3.93 | 6-5 | - | ||||||||
4 | 4 | (44) 青森/86期/S2/99.86 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.5 | 16.6 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 24 | 追 | 3.92 | 4-9 | - | ||||||||
5 | 5 | (23) 茨城/115期/S2/97.96 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 16.6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 8-7 | - | ||||||||
6 | 6 | (43) 埼玉/86期/S2/95.37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.0 | 15.0 | 40.0 | 2 | 1 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 5-8 | - | ||||||||
7 | (36) 千葉/90期/S1/104.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.7 | 14.2 | 39.3 | 3 | 1 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 14-8 | - |
並び予想
1
4
5
2
6
3
7