予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 新村穣 | 上田隼 | 前川大 | 小橋秀 | 出澤拓 | 小松剛 | 中井勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 神奈/119期/A1/90.00 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 46.6 | 53.3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 4-0 | - | ||||||||
2 | 2 | (32) 岐阜/97期/A1/90.61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 27.7 | 55.5 | 66.7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | ||||||||
3 | 3 | (31) 福島/113期/A1/92.44 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 30.0 | 60.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 2-6 | - | ||||||||
4 | 4 | (43) 青森/85期/A1/94.96 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11.1 | 22.2 | 40.7 | 3 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.93 | 3-5 | - | ||||||||
5 | 5 | (31) 神奈/111期/A1/93.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.3 | 12.5 | 41.7 | 2 | 1 | 7 | 14 | 両 | 3.93 | 4-3 | - | ||||||||
6 | 6 | (48) 宮城/79期/A1/83.56 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11.1 | 29.6 | 37.0 | 3 | 5 | 2 | 17 | 両 | 3.85 | 2-1 | - | ||||||||
7 | (40) 大阪/100期/A1/88.59 | 2 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25.9 | 51.8 | 74.1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 逃 | 3.92 | 0-3 | - |
並び予想
1
5
3
4
2
6
7