予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 杉山正 | 松澤敬 | 塚本和 | 片桐善 | 舘真成 | 梶原亜 | 宮内善 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (55) 三重/59期/A2/79.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 追 | 3.85 | 1-0 | - | ||||||||
2 | 2 | (34) 宮城/97期/A2/85.17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16.6 | 27.7 | 44.4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 6-1 | - | ||||||||
3 | 3 | (39) 栃木/90期/A2/81.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 追 | 3.85 | 2-5 | - | ||||||||
4 | 4 | (28) 新潟/117期/A2/85.25 | 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 33.3 | 33.3 | 4 | 4 | 0 | 16 | 逃 | 3.92 | 4-4 | - | ||||||||
5 | 5 | (35) 茨城/98期/A2/81.56 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15.3 | 19.2 | 23.1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 両 | 3.86 | 5-4 | - | ||||||||
6 | 6 | (51) 静岡/73期/A1/77.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 追 | 3.85 | 0-5 | - | ||||||||
7 | (41) 群馬/88期/A1/89.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5.5 | 50.0 | 61.1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 2-1 | - |
並び予想
1
4
7
2
6
5
3